経済ジャーナリスト 堀 浩司 の “ プロフィール ”
堀 浩司 (ほり ひろし)
| 生年月日 | : | 昭和28年2月19日生まれ |
| 本 籍 | : | 大阪府 |
| 職 業 | : | 経済ジャーナリスト 阪南大学講師(税法学) 税理士・ファイナンシャルプランナー |
| 出身大学 | : | 同志社大学経済学部・卒業 |
日本税法学会会員
関西ベンチャー学会会員
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
学校法人阪南大学・理事
近畿税理士会・理事
わかりやすいお金や税金、経済の話を講演、テレビ、ラジオでお話するとともに、讀賣新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞等で経済やマネー、税金に関する記事の執筆も担当している。その他、阪南大学で税法学を教えている。
実務で、つちかわれた分かりやすい経済評論は、辛口ながらソフトな語り口で、好評をいただいている。
放送番組出演歴
(1) パーソナリティー(司会者)としての出演
| 朝日放送ラジオ | ||
|---|---|---|
| 「歌謡曲午後一番」金曜日(12:15〜1:00) 74/4〜75/3 お相手:桜井一枝さん |
||
| 朝日放送ラジオ | ||
| 「林と鈴木、今日は土曜日」(AM6:10〜9:55)※ お相手:鈴木美智子さん |
||
※林アナウンス部長の夏休みの代役として94年から96年の夏休み、パーソナリティを担当
(2) ゲストコメンテーターとしての出演(数字は、出演回数です)
| NHKテレビ | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 「くらしのチャンネル」 | 15回 | 定時出演者 | |
| 「きんきプラザ」 | 15回 | 定時出演者 | |
| 「かんさいスクエアー」 | 2回 | ||
| 「関西おひるまえ」 | 3回 | ||
| 毎日放送テレビ | |||
| 「株式Today」 | 37回 | 毎月レギュラー | |
| 「経済の風」 | 11回 | 毎月レギュラー | |
| 「やりくり総合研究所」 | 7回 | ||
| 「知っとこ」 | 2回 | ||
| 朝日放送テレビ | |||
| 「おはよう朝日です」 | 67回 | ||
| 「ワイドABCDE〜す」 | 12回 | ||
| 「どんなんかな予備校」(吉本興業制作) | 1回 | ||
| 「NEWSゆう+」 | 46回 | レギュラー | |
| 関西テレビ | |||
| 「2時ドキッ!」 | 20回 | 月曜日レギュラー | |
| 「桂南光、痛快エブリディ」 | 3回 | ||
| 「スーパーニュースアンカー」 | 3回 | ||
| 讀賣テレビ | |||
| 「上沼・高田のクギズケ!」 | 21回 | ||
| テレビ大阪 | |||
| 「くらし!応援団」 | 1回 | ||
| 「ニュース夕方いちばん」 | 1回 | ||
| 「板東英二のグッドスマイル」 | 25回 | 毎月レギュラー | |
| サンテレビ | ![]() |
||
| 「神戸通信」 | 1回 | ||
| 「バーばーヤング」 | 2回 | ||
| フジテレビ | |||
| 「知りたがり!」(FNN19局) | 1回 | ||
| テレビ愛媛ほか | |||
| 「小川宏の財テクワイド」 | 1回 | ||
| 朝日放送ラジオ | |||
| 「おはようパーソナリティ道上洋三です」 | 16回 | ||
| 「林と鈴木、今日は土曜日」 | 4回 | ||
| 「どか〜んと一本5時間勝負」 | 1回 | ||
| 「ハッピースタジオ、キダタローです」 | 1回 | ||
| 「ラジオ・トウディ」 | 11回 | ||
| 「堀浩司のときリクまるきん講座」 | 29回 | レギュラー | |
| 「武田和歌子のぴたっと。」 | 26回 | レギュラー | |
| 毎日放送ラジオ | |||
| 「えこの・ナビゲーション」 | 1回 | ||
| 「月亭八方、ぼくらのニュース」 | 1回 | ||
| 「諸口あきらのイブニングレーダー」 | 3回 | ||
| 「火曜・お金の相談室」 | 13回 | ||
| 「ありがとう、浜村淳です」 | 2回 | ||
| 「鋭ちゃんのあさいちラジオ」 | 22回 | ||
| 「情報ラヂオ・スパイス」 | 2回 | ||
| 「ニュースワイドアングル」 | 12回 | ||
| 「堀浩司の金曜住まい塾」 | 51回 | レギュラー | |
| 「ニュース春色満彩!」 | 3回 | ||
| 「ラジオの達人」 | 11回 | ||
| 「はやみみラジオ」 | 17回 | ||
| 「ノムラでノムラだ」 | 1回 | ||
| 「上泉雄一の発信!UWAラジオ」 | 5回 | ||
| 「MBSニュースレーダー」 | 11回 | ||
| 「Radio News たねまきジャーナル」 | 4回 | ||
| ラジオ関西 | |||
| 「スタジオトゥディ、ホットに語ろう」 | 9回 | ![]() |
|
| 「GORO探検隊」 | 4回 | ||
| 「オーハッピーモーニング」 | 4回 | ||
| 「ばんばひろふみラジオ・DE・しょー!」 | 1回 | ||
| ラジオ大阪 | |||
| 「イエイエサンデー」 | 1回 | ||
| 「夕焼け横丁にしひがし」 | 1回 | ||
| NHKラジオ | |||
| 「新聞を読んで」 | 14回 | ||
| RCC中国放送(広島) | |||
| 「寺内優のおはようラジオ」 | 46回 | ||
| 「本名正憲のおはようラジオ」 | 25回 | ||
| RCC中国放送(広島)、RSK山陽放送(岡山)、KRY山口放送(山口)、BSS山陰放送(鳥取、島根) | |||
| 「ミライレポート」 | 5回 | ||
| SBC信越放送(長野) | |||
| 「モーニングワイド・ラジオJ」 | 62回 | レギュラー | |
| TOKYO FM | |||
| 「WONDAモーニングショットWAKEUP NEWS」(全国ネット) | 19回 | ||
| 「八代英輝のクロノス」(全国ネット) | 1回 | ||
| 「バイブル」(東京) | 4回 | ||
| 「ONCE」(JFN21局) | 1回 | ||
| TBC東北放送(仙台) | |||
| 「Good モーニング」 | 16回 | ||
| 「ラジオマガジン EARLY BIRD」 | 14回 | ||
| FM青森、FM高知/JFN13局 | |||
| 「アプローズ!」 | 1回 | ||
| RKC高知放送(高知) | |||
| 「ごきげんワイド」 | 2回 | ||
| SBS静岡放送(静岡) | |||
| 「とれたてラジオ One to One」 | 1回 | ||
| RSK山陽放送(岡山) | |||
| 「おかやま朝まるステーション1494」 | 3回 | ||
| ベイエフエム(千葉) | |||
| 「パワーベイモーニング」 | 8回 | ||
| RNB南海放送(松山) | |||
| 「宙弥・岡田の『勉強します!』」 | 1回 | ||
| BSN新潟放送(新潟) | |||
| 「ゴゴラク」 | 1回 | ||
| FM青森、FM鹿児島JFN9局 | |||
| 「OH! HAPPY MORNING」 | 103回 | 火曜日レギュラー | |
| KBS京都放送(京都、滋賀) | |||
| 「鋭ちゃん順子のさざなBeゲーション」 | 1回 | ||
| MBC南日本放送(鹿児島) | |||
| 「ズバッ@RADIO青だよ!たくちゃん!」 | 1回 | ||
| IBC岩手放送(盛岡) | |||
| 「朝からRADIO」 | 1回 | ||
| FM青森(青森) | |||
| 「IT'S MY RADIO」 | 1回 | ||
| FM NACK5(FM埼玉) | |||
| 「夕焼けSHUTTLE」 | 1回 | ||




